フィブログ~ROソーサラー雑記~

ROにてソーサラーで活動中。SFが好き

【イベント金策】2022年精錬祭イベント結果報告

ふぃぶです

自称収集品商人として日々倉庫に余計なものを貯めているふぃぶですが

イベント納品は最大の稼ぎ時となります。

 

毎日の積み重ねが試される日・・・!

気合いを入れて臨んだ精錬祭での売り上げ結果をまとめました。

以下、売り上げレポートとなります。

いざ!

 

精錬祭売り上げレポート

 

売上 仕入
日付 アイテム名 単価 個数 売上 日付 アイテム名 単価 個数 売上
          * ポリンカード 10,000 5 50,000
          * ポリンカード 5000 30 150,000
4/28 ポリンカード 800,000 1 800,000          
4/28 あれ 300,000 1 300,000          
4/28 あれ 310,000 1 310,000          
4/28 あれ 320,000 1 320,000          
4/28 あれ 330,000 1 330,000          
4/28 あれ 340,000 1 340,000          
4/28 あれ 350,000 6 2,100,000          
4/28 あれ 360,000 1 360,000          
4/28 あれ 370,000 1 370,000          
4/29 おにぎり 100,000 10 1,000,000          
4/29 串焼き 500,000 13 6,500,000          
4/29 世紀末カプラ伝説 600,000 3 1,800,000          
4/29 串焼き 700,000 3 2,100,000          
4/30 世紀末カプラ伝説 600,000 1 600,000          
5/1 微かな月餅 2,500 300 750,000          
5/1 蛸壺の欠片 80,000 25 2,000,000          
5/1 古城の亡者の牙 80,000 53 4,240,000          
5/1 串焼き 800,000 3 2,400,000          
5/1 古い柄 2,000,000 1 2,000,000          
5/1 世紀末カプラ伝説 1,000,000 2 2,000,000          
5/2 古い柄 2,000,000 2 4,000,000 5/2 串焼き 80,000 49 3,920,000
5/2 金色の毛 100,000 30 3,000,000          
5/2 火のついた羽 400,000 6 2,400,000          
5/3 古い柄 2,000,000 2 4,000,000          
5/3 串焼き 800,000 12 9,600,000          
5/3 黒く動く物質 50,000 120 6,000,000          
5/3 世紀末カプラ伝説 1,000,000 2 2,000,000          
5/3 罵のハチマネ 4,000,000 2 8,000,000          
5/3 ココナッツジュース 2,500,000 3 7,500,000          
5/3 穴が開いた靴下 400,000 1 400,000          
5/4 変形した鉄板 80,000 74 5,920,000          
5/4 ベポヂ人形 4,000,000 2 8,000,000          
5/4 世紀末カプラ伝説 1,000,000 1 1,000,000          
5/5 巨石の証 380,000 2 760,000          
5/5 古い紫色の箱 38,000 113 4,294,000          
5/5 銀のブレスレット 80,000 34 2,720,000          
5/5 世紀末カプラ伝説 1,000,000 1 1,000,000          
5/5 あれ 500,000 3 1,500,000          
5/6 串焼き 800,000 6 4,800,000          
5/6 あれ 500,000 3 1,500,000          
5/6 ココナッツジュース 2,500,000 2 5,000,000          
5/6 十手 2,500,000 1 2,500,000          
5/6 世紀末カプラ伝説 1,000,000 1 1,000,000          
5/6 串焼き 800,000 11 8,800,000          
5/6 古い柄 2,000,000 2 4,000,000          
5/6 穴が開いた靴下 400,000 5 2,000,000          
5/6 ポリンカード 1,000,000 1 1,000,000          
5/7 ポリンカード 1,000,000 1 1,000,000          
5/7 白い蜘蛛の足 50,000 14 700,000          
5/7 ポリングの名刺 15,000,000 1 15,000,000          
5/7 ハリネズミの大きな針 100,000 101 10,100,000          
5/7 覚醒のポーション 4,000,000 2 8,000,000          
5/7 穴が開いた靴下 400,000 5 2,000,000          
5/7 ココナッツジュース 2,500,000 2 5,000,000          
5/7 ビットンプャーツ 4,000,000 1 4,000,000          
5/7 十手 2,500,000 2 5,000,000          
5/7 あれ 500,000 1 500,000          
5/7 紅ョン 4,000,000 1 4,000,000          
5/7 串焼き 800,000 2 1,600,000          
5/8 かにのハサミ 4,000,000 1 4,000,000          
5/8 串焼き 800,000 3 2,400,000          
5/8 十手 2,500,000 1 2,500,000          
5/9 悪魔の角 20,000 118 2,360,000          
5/9 綺麗な花 50,000 56 2,800,000          
5/9 串焼き 800,000 3 2,400,000          
5/9 エクスキューショナーカード 2,500,000 1 2,500,000          
5/10 除湿剤 5,000 200 1,000,000          
5/10 記憶の欠片 15,000 28 420,000          
5/11 ブレスストーン 100,000 19 1,900,000          
5/11 ココナッツジュース 2,500,000 2 5,000,000          
5/13 穴の開いた靴下 100,000 5 500,000          
5/13 串焼き 800,000 6 4,800,000          
5/14 黒い魂の欠片 50,000 4 200,000          
5/14 古びた鉄塊 68,000 10 680,000          
5/14 串焼き 800,000 3 2,400,000          
5/14 タツムリの殻 4,000,000 2 8,000,000          
5/15 枯れた花 65,000 59 3,835,000          
5/15 腐った肉 3,000 20 60,000          
5/16 罵のハチマネ 4,000,000 1 4,000,000          
5/16 世紀末カプラ伝説 1,000,000 1 1,000,000          
5/16 あれ 500,000 1 500,000          
5/17 あれ 500,000 1 500,000          
* ポリンカード 1,000,000 30 30,000,000          
総売上 273,969,000 仕入 4,120,000
売上総利益 269,849,000

 

 

売上総利益が約270Mとなりました! いやぁ~イベントは本当においしいですね。

続きまして、今回の売れ筋商品を見てみましょう。

 

精錬祭売り上げ商品ランキング

 

アイテム名 合計 / 個数 合計 / 売上
串焼き 65 47,800,000
ポリンカード 33 32,800,000
ココナッツジュース 9 22,500,000
ポリングの名刺 1 15,000,000
古い柄 7 14,000,000
罵のハチマネ 3 12,000,000
世紀末カプラ伝説 12 10,400,000
ハリネズミの大きな針 101 10,100,000
十手 4 10,000,000
あれ 22 8,930,000
覚醒のポーション 2 8,000,000
タツムリの殻 2 8,000,000
ベポヂ人形 2 8,000,000
黒く動く物質 120 6,000,000
変形した鉄板 74 5,920,000
穴が開いた靴下 11 4,400,000
古い紫色の箱 113 4,294,000
古城の亡者の牙 53 4,240,000
ビットンプャーツ 1 4,000,000
かにのハサミ 1 4,000,000
紅ョン 1 4,000,000
枯れた花 59 3,835,000
金色の毛 30 3,000,000
綺麗な花 56 2,800,000
銀のブレスレット 34 2,720,000
エクスキューショナーカード 1 2,500,000
火のついた羽 6 2,400,000
悪魔の角 118 2,360,000
蛸壺の欠片 25 2,000,000
ブレスストーン 19 1,900,000
除湿剤 200 1,000,000
おにぎり 10 1,000,000
巨石の証 2 760,000
微かな月餅 300 750,000
白い蜘蛛の足 14 700,000
古びた鉄塊 10 680,000
穴の開いた靴下 5 500,000
記憶の欠片 28 420,000
黒い魂の欠片 4 200,000
腐った肉 20 60,000
総計 1,578 273,969,000

 

今回のスター商品は串焼きでしたね。

串焼きとかカプラ伝説は去年の精錬祭でもかなり需要があったので1年かけてちょくちょく集めるようにしてたのが実を結んだなと思います。

また、イベント直前になりましたがポリンカードも狙って仕入れていたのが運よく当たったなぁという印象です。原価が低いからもっとリスクを取って仕入れておいても良かったなと思います。

 

また今回ポイントとなったのはココナッツジュースですね。

ココナッツジュースはたまたま精錬祭の納品で当たっちゃったんですが、クエストが死ぬほどめんどくさい上に、初回攻略後23時間以降で再度クエストして入手可能なくせに1~3個がランダムで手に入る(必要数は2個)とかいうものでした。

需要が出ることを見越して時間があるときは稼いで露店に並べてたんですが目論見が当たって売り上げが伸ばせましたね。

 

まとめ

今回のイベントは日々の収集品集めに加えて仕入れもうまくいき中々の売り上げを達成できました。

毎日頑張るって、大事ですね。

これだから収集品集めはやめられないぜ~!

(おかげで倉庫がパンパンですが)

皆さんの収集品集めの参考にして頂けたらなと思います。

 

それでは次回の商機でまたヽ(・ω・*)ノ